Monatsabrechnung September 2019
Hallo Ihr Lieben! (Handy Nutzer müssen evtl. nach unten scrollen, obwohl eine leere Fläche angezeigt wird) Hier die Monatsabrechnung in neuer Form. Im September haben wir erneut ein sehr gutes Ergebnis erzielt! Unsere Unterstützung von nicht direkt von uns primär unterstützen Pflegestellen haben wir fortgeführt. Nun zu den Zahlen: Dank Euch haben wir in diesem Monat die Summe von 6.537,60 € eingenommen! Klasse!! Vielen Dank an: |
|
Alexandra H. | 110,00 € |
Andrea Coenen | 278,99 € |
Andrea Müller | 20,00 € |
Anett Paetz | 30,00 € |
Anita F. | 150,00 € |
Anja S. | 58,80 € |
Anja und Christian Dean | 210,00 € |
Annette P. | 35,00 € |
Annkatrin S. | 20,00 € |
Anonym (B.S.) | 50,00 € |
Anonym (P) | 50,00 € |
Barbara K. | 170,00 € |
Beate L. | 9,40 € |
Bettina K. | 38,30 € |
Bianca B. | 20,00 € |
Birgit Fromberg | 130,00 € |
Britta P. | 20,00 € |
Britta R. | 25,00 € |
Brunhilde I. | 185,00 € |
Caramanna M. | 40,00 € |
Carola Müller | 50,00 € |
Carolin K. | 48,40 € |
Caroline B. | 25,00 € |
Cathleen I. | 62,95 € |
Christiane D. | 20,00 € |
Claudia H. | 20,00 € |
Claudia W. | 40,00 € |
Claudia Z. | 15,00 € |
Daniela P. | 40,00 € |
Danika K. | 57,80 € |
Doris B. | 106,15 € |
Dorothee D. | 20,00 € |
Fiona D. | 10,00 € |
Franziska G. | 200,00 € |
Franziska H. | 95,00 € |
Gabi S. | 20,00 € |
Gabriele Gaiser | 20,00 € |
Gabriele M. | 92,00 € |
Heidemarie I. | 86,00 € |
Heidrun K. | 30,00 € |
Heike B. | 57,80 € |
Heike W. | 59,40 € |
Inga D. | 24,03 € |
Ingeborg G. | 2,58 € |
Isolde Lietz | 20,00 € |
Isolde Schwarz | 40,00 € |
Janina Z. | 54,00 € |
Janine R. | 19,15 € |
Jasmin K. | 10,00 € |
Johanna B. | 932,70 € |
Judith W. | 50,00 € |
Julie Scally | 10,00 € |
Jutta R. | 19,15 € |
Karl-Heinz und Annerose P. | 20,00 € |
Karoline S. | 18,50 € |
Katrin P. | 20,00 € |
Kerstin S. | 30,00 € |
Kornelia S. | 60,00 € |
Kristina K. | 10,00 € |
Laura K. | 40,00 € |
Lena V. | 10,00 € |
Lorenz N. | 100,00 € |
Markus Keil | 197,16 € |
Melina B. | 19,15 € |
Michaela H. | 40,00 € |
Monika Anders | 130,00 € |
Monika M. | 91,50 € |
Nadja K. | 20,00 € |
Nancy Reichardt | 40,00 € |
Nicole B. | 96,45 € |
Nicole Müller | 85,00 € |
Oliver G. | 180,00 € |
Petra K. | 21,50 € |
Rebekka R. | 33,43 € |
Renate J. | 10,00 € |
Roswitha Röser | 99,15 € |
Sabine E. | 52,00 € |
Sabine Mann | 195,43 € |
Sabine N. | 82,19 € |
Sabine S. | 84,28 € |
Sandra R. | 20,00 € |
Sarah S. | 20,00 € |
Sascha K. | 25,00 € |
Silke M. | 110,00 € |
Silvia Distler-Cestero | 70,43 € |
Simone K. | 20,00 € |
Stefan W. | 42,00 € |
Stefanie Juliane M. | 20,00 € |
Stefanie S. | 20,00 € |
Sylvia F. | 120,00 € |
Tanja B. | 43,53 € |
Udo S. | 19,15 € |
Ulrike B. | 75,00 € |
Ursula H. | 20,00 € |
Urthe B. | 60,00 € |
Ute M. | 20,00 € |
Wiltrud K. | 39,15 € |
Gesamtergebnis | 6.537,60 € |
Nun zu den Ausgaben. Wir haben folgende Pflegestellendiese Beträge gesendet: | ||||
Datum | Empfänger | Zweck | Betrag | Summe Pflegestelle |
10.09.2019 | Elena | med. Versorgung | 280,00 € | |
10.09.2019 | Elena | Anschaffungen/Renovierungen | 300,00 € | |
10.09.2019 | Elena | Personalkosten | 100,00 € | 680,00 € |
10.09.2019 | Fremdpflegestelle | Fremdpflegestelle | 938,00 € | |
23.09.2019 | Fremdpflegestelle | Fremdpflegestelle | 425,00 € | 1.363,00 € |
10.09.2019 | Irina | Futter | 700,00 € | |
10.09.2019 | Irina | Miete | 200,00 € | |
10.09.2019 | Irina | Futter | 40,00 € | |
10.09.2019 | Irina | med. Versorgung | 40,00 € | 980,00 € |
10.09.2019 | Lyudmila | Futter | 300,00 € | |
10.09.2019 | Lyudmila | Miete | 200,00 € | |
10.09.2019 | Lyudmila | med. Versorgung | 60,00 € | |
23.09.2019 | Lyudmila | Futter | 300,00 € | |
23.09.2019 | Lyudmila | med. Versorgung | 20,00 € | |
23.09.2019 | Lyudmila | med. Versorgung | 20,00 € | 900,00 € |
10.09.2019 | Soja | Futter | 200,00 € | |
10.09.2019 | Soja | Sonstiges | 100,00 € | |
23.09.2019 | Soja | Futter | 150,00 € | |
23.09.2019 | Soja | med. Versorgung | 60,00 € | 510,00 € |
4.433,00 € | 4.433,00 € |
Nach Verwendungszweck aufgeschlüsselt: | ||||
Datum | Empfänger | Zweck | Betrag | Summe Zweck |
10.09.2019 | Elena | Anschaffungen/Renovierungen | 300,00 € | 300,00 € |
10.09.2019 | Fremdpflegestelle | Fremdpflegestelle | 938,00 € | |
23.09.2019 | Fremdpflegestelle | Fremdpflegestelle | 425,00 € | 1.363,00 € |
10.09.2019 | Irina | Futter | 700,00 € | |
10.09.2019 | Irina | Futter | 40,00 € | |
10.09.2019 | Lyudmila | Futter | 300,00 € | |
23.09.2019 | Lyudmila | Futter | 300,00 € | |
10.09.2019 | Soja | Futter | 200,00 € | |
23.09.2019 | Soja | Futter | 150,00 € | 1.690,00 € |
10.09.2019 | Elena | med. Versorgung | 280,00 € | |
10.09.2019 | Irina | med. Versorgung | 40,00 € | |
10.09.2019 | Lyudmila | med. Versorgung | 60,00 € | |
23.09.2019 | Lyudmila | med. Versorgung | 20,00 € | |
23.09.2019 | Lyudmila | med. Versorgung | 20,00 € | |
23.09.2019 | Soja | med. Versorgung | 60,00 € | 480,00 € |
10.09.2019 | Irina | Miete | 200,00 € | |
10.09.2019 | Lyudmila | Miete | 200,00 € | 400,00 € |
10.09.2019 | Elena | Personalkosten | 100,00 € | 100,00 € |
10.09.2019 | Soja | Sonstiges | 100,00 € | 100,00 € |
4.433,00 € | 4.433,00 € |
Die deutsche Post durfte sich über folgende Beträge fürden Paketversand nach Omsk freuen: | |||
02.09.2019 | DEUTSCHE POST AG | Versandkosten | 55,99 |
04.09.2019 | DEUTSCHE POST AG | Versandkosten | 55,99 |
09.09.2019 | DEUTSCHE POST AG | Versandkosten | 38,99 |
16.09.2019 | DEUTSCHE POST AG | Versandkosten | 94,98 |
17.09.2019 | DEUTSCHE POST AG | Versandkosten | 94,98 |
20.09.2019 | DEUTSCHE POST AG | Versandkosten | 111,98 |
24.09.2019 | DEUTSCHE POST AG | Versandkosten | 111,98 |
26.09.2019 | DEUTSCHE POST AG | Versandkosten | 55,99 |
30.09.2019 | DEUTSCHE POST AG | Versandkosten | 55,99 |
Summe | 676,87 € |
Und zuletzt hatten wir Ausgaben für unsere Nähtätigkeiten. Diese Kosten beliefen sich auf: | |||
13.09.2019 | PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie., S.C.A. | Einkauf | 42,29 € |
Alle Hunde bellen und alle Katzen miauen „Большое спасибо.“
Im Namen des Vereins, des Teams, Irina, Elena, Lyudmila, Soja, Nadesha, Snezhana, Evi, Olga, Tarissa, Tatjana, Nicolai, den Katzen in den Unterkünften, den Katzen, die draußen gefüttert werden, den Hunden auf der Datscha und den Alleehunden, die gefüttert werden, sage ich DANKE!
Ich möchte hier auch unseren fleißigen Helfern danken. Vielen lieben Dank! Danke für Euren unermüdlichen Einsatz!
Euer Chris
Und hier wie immer die Belege: